RESULTATS DELS 80 MUNICIPIS ON S´HI HA REALITZAT LA CONSULTA EL 28 F

Municipi Comarca Mail Web Cens +18 anys Padró +16 anys Vots cens +18* Vots padró +16* Participació cens +18* Participació padró +16* Si No Blanc Nuls
Alella Maresme Correu Electrònic Plana web 6973 7711 1379 1423 19.78 % 18.45 % 1265 (88.90%) 116 (8.15%) 31 (2.18%) 11 (0.77%)
Agramunt Urgell Correu Electrònic Plana web 3855 4719 920 995 23.87 % 21.08 % 925 (92.96%) 31 (3.12%) 37 (3.72%) 2 (0.20%)
La Llacuna Anoia - Plana web 736 812 282 282 38.32 % 34.73 % 262 (92.91%) 8 (2.84%) 12 (4.26%) 0 (0%)
Xerta Baix Ebre - Plana web 1015 1137 457 507 45.02 % 44.59 % 391 (77.12%) 62 (12.23%) 50 (9.86%) 4 (0.79%)
Alforja Baix Camp Correu Electrònic Plana web 1417 1539 461 502 32.53 % 32.62 % 452 (90.04%) 16 (3.19%) 29 (5.78%) 5 (1.00%)
Alp Cerdanya Correu Electrònic - 1179 1444 286 307 24.26 % 21.26 % 272 (88.60%) 22 (7.17%) 13 (4.23%) 0 (0%)
Anglès Selva - Plana web 3793 4578 1339 1499 35.30 % 32.74 % 1449 (96.66%) 40 (2.67%) 7 (0.47%) 3 (0.20%)
Barberà de la Conca Conca de Barberà Correu Electrònic - 388 451 118 127 30.41 % 28.16 % 112 (88.19%) 5 (3.94%) 10 (7.87%) 0 (0%)
Begues Baix Llobregat Correu Electrònic Plana web 4359 4688 998 1044 22.90 % 22.27 % 932 (89.27%) 77 (7.38%) 33 (3.16%) 2 (0.19%)
Bellpuig Urgell Correu Electrònic Plana web 3268 4036 1059 1117 32.41 % 27.68 % 1039 (93.02%) 31 (2.78%) 46 (4.12%) 1 (0.09%)
Bescanó Gironès Correu Electrònic - 3326 3435 1302 1343 39.15 % 39.10 % 1274 (94.86%) 31 (2.31%) 30 (2.23%) 8 (0.60%)
Boadella i Les Escaules Alt Empordà Correu Electrònic - 195 208 92 103 47.18 % 49.52 % 83 (80.58%) 9 (8.74%) 10 (9.71%) 1 (0.97%)
Breda Selva Correu Electrònic Plana web 2918 3174 929 972 31.84 % 30.62 % 905 (93.11%) 43 (4.42%) 24 (2.47%) 0 (0%)
Cabrils Maresme Correu Electrònic Plana web 4776 5236 1039 1084 21.75 % 20.70 % 1015 (93.63%) 49 (4.52%) 19 (1.75%) 1 (0.09%)
Caldes de Montbui Vallès Oriental Correu Electrònic Plana web 12164 13659 2498 2611 20.54 % 19.12 % 2380 (91.15%) 151 (5.78%) 78 (2.99%) 2 (0.08%)
Campdevànol Ripollès Correu Electrònic Plana web 2862 3060 745 764 26.03 % 24.97 % 737 (96.47%) 11 (1.44%) 14 (1.83%) 2 (0.26%)
Cardona Bages Correu Electrònic Plana web 4266 4527 847 1256 19.85 % 27.74 % 975 (77.63%) 226 (17.99%) 35 (2.79%) 20 (1.59%)
Carme Anoia Correu Electrònic - 645 702 312 337 48.37 % 48.01 % 295 (87.54%) 36 (10.68%) 6 (1.78%) 0 (0%)
Castellar de la Ribera Solsonès Correu Electrònic Plana web 126 131 76 76 60.32 % 58.02 % 66 (86.84%) 6 (7.89%) 3 (3.95%) 1 (1.32%)
Castellcir Vallès Oriental Correu Electrònic - 442 499 239 239 54.07 % 47.90 % 217 (90.79%) 11 (4.60%) 11 (4.60%) 0 (0%)
Castellterçol Vallès Oriental Correu Electrònic - 1794 1953 822 868 45.82 % 44.44 % 812 (93.55%) 25 (2.88%) 28 (3.23%) 3 (0.35%)
Corçà, Casavells, Matajudaica i Cassà de Pelràs Baix Empordà Correu Electrònic - 985 1101 324 332 32.89 % 30.15 % 319 (96.08%) 5 (1.51%) 8 (2.41%) 0 (0%)
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní Baix Empordà Correu Electrònic - 985 1070 350 356 35.53 % 33.27 % 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
El Vendrell Baix Penedès Correu Electrònic Plana web 24521 29398 2484 2611 10.13 % 8.88 % 2423 (92.80%) 167 (6.40%) 16 (0.61%) 5 (0.19%)
Forallac Baix Empordà Correu Electrònic Plana web 1374 1506 593 622 43.16 % 41.30 % 563 (90.51%) 20 (3.22%) 37 (5.95%) 2 (0.32%)
Gelida Alt Penedès Correu Electrònic Plana web 5004 5416 936 979 18.71 % 18.08 % 885 (90.40%) 38 (3.88%) 52 (5.31%) 4 (0.41%)
Gualta Baix Empordà Correu Electrònic - 242 292 112 128 46.28 % 43.84 % 121 (94.53%) 4 (3.12%) 3 (2.34%) 0 (0%)
Guixers Solsonès Correu Electrònic Plana web 124 130 47 47 37.90 % 36.15 % 45 (95.74%) 0 (0%) 2 (4.26%) 0 (0%)
L'Aleixar Baix Camp Correu Electrònic Plana web 646 739 255 260 39.47 % 35.18 % 210 (80.77%) 33 (12.69%) 16 (6.15%) 1 (0.38%)
L'Escala Alt Empordà Correu Electrònic Plana web 6200 8450 1319 1440 21.27 % 17.04 % 1333 (92.57%) 62 (4.31%) 41 (2.85%) 4 (0.28%)
L'Espluga de Francolí Conca de Barberà Correu Electrònic Plana web 2903 3375 974 1013 33.55 % 30.01 % 935 (92.30%) 36 (3.55%) 38 (3.75%) 4 (0.39%)
L'Espunyola Berguedà - - 218 232 86 86 39.45 % 37.07 % 84 (97.67%) 1 (1.16%) 0 (0%) 1 (1.16%)
La Bisbal d'Empordà Baix Empordà Correu Electrònic - 6716 8478 1989 2255 29.62 % 26.60 % 2119 (93.97%) 62 (2.75%) 72 (3.19%) 2 (0.09%)
La Coma i La Pedra Solsonès Correu Electrònic Plana web 247 235 78 80 31.58 % 34.04 % 77 (96.25%) 0 (0%) 3 (3.75%) 0 (0%)
La Nou de Berguedà Berguedà Correu Electrònic - 129 131 72 74 55.81 % 56.49 % 69 (93.24%) 2 (2.70%) 3 (4.05%) 0 (0%)
La Pobla de Lillet Berguedà Correu Electrònic Plana web 1174 1219 394 401 33.56 % 32.90 % 387 (96.51%) 12 (2.99%) 1 (0.25%) 1 (0.25%)
La Torre de Fontaubella Priorat Correu Electrònic Plana web 125 137 81 82 64.80 % 59.85 % 74 (90.24%) 2 (2.44%) 6 (7.32%) 0 (0%)
La Vall d'en Bas Garrotxa Correu Electrònic Plana web 2305 2348 106 1037 4.60 % 44.17 % 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
La Vall de Bianya Garrotxa Correu Electrònic Plana web 1003 1083 355 366 35.39 % 33.80 % 327 (89.34%) 14 (3.83%) 24 (6.56%) 1 (0.27%)
Les Cabanyes Alt Penedès Correu Electrònic - 647 712 263 273 40.65 % 38.34 % 239 (87.55%) 22 (8.06%) 8 (2.93%) 4 (1.47%)
Llinars del Vallès Vallès Oriental Correu Electrònic Plana web 6622 7278 1192 1262 18.00 % 17.34 % 1155 (91.52%) 90 (7.13%) 17 (1.35%) 0 (0%)
Llobera Solsonès Correu Electrònic Plana web 182 187 90 91 49.45 % 48.66 % 77 (84.62%) 6 (6.59%) 8 (8.79%) 0 (0%)
Llorenç del Penedès Baix Penedès Correu Electrònic Plana web 1626 1743 538 566 33.09 % 32.47 % 509 (89.93%) 29 (5.12%) 12 (2.12%) 16 (2.83%)
Maçanet de la Selva Selva Correu Electrònic Plana web 4920 5481 773 810 15.71 % 14.78 % 740 (91.36%) 54 (6.67%) 10 (1.23%) 6 (0.74%)
Moià Bages Correu Electrònic Plana web 4016 4674 1260 1260 31.37 % 26.96 % 1177 (93.41%) 40 (3.17%) 34 (2.70%) 9 (0.71%)
Molins de Rei Baix Llobregat Correu Electrònic Plana web 18479 20374 4187 4308 22.66 % 21.14 % 3874 (89.93%) 281 (6.52%) 147 (3.41%) 6 (0.14%)
Montblanc Conca de Barberà Correu Electrònic Plana web 5269 6012 1289 1334 24.46 % 22.19 % 1278 (95.80%) 29 (2.17%) 23 (1.72%) 4 (0.30%)
Montgai Noguera Correu Electrònic - 630 650 306 324 48.57 % 49.85 % 291 (89.81%) 7 (2.16%) 25 (7.72%) 1 (0.31%)
Navès Solsonès Correu Electrònic Plana web 220 235 67 72 30.45 % 30.64 % 72 (100.00%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
Oristà Osona Correu Electrònic - 510 540 167 169 32.75 % 31.30 % 162 (95.86%) 1 (0.59%) 4 (2.37%) 2 (1.18%)
Palafrugell Baix Empordà Correu Electrònic Plana web 14324 18449 2200 2366 15.36 % 12.82 % 2226 (94.08%) 114 (4.82%) 23 (0.97%) 3 (0.13%)
Palamós i Sant Joan Baix Empordà Correu Electrònic Plana web 12586 14929 2439 2568 19.38 % 17.20 % 2447 (95.29%) 64 (2.49%) 55 (2.14%) 2 (0.08%)
Palau-Sator Baix Empordà - - 236 259 100 105 42.37 % 40.54 % 98 (93.33%) 0 (0%) 7 (6.67%) 0 (0%)
Parlavà Baix Empordà Correu Electrònic - 327 345 186 191 56.88 % 55.36 % 180 (94.24%) 3 (1.57%) 8 (4.19%) 0 (0%)
Pinós Solsonès Correu Electrònic Plana web 262 283 59 62 22.52 % 21.91 % 59 (95.16%) 0 (0%) 3 (4.84%) 0 (0%)
Riells i Viabrea Selva Correu Electrònic Plana web 2776 2905 453 464 16.32 % 15.97 % 417 (89.87%) 36 (7.76%) 10 (2.16%) 1 (0.22%)
Riudecanyes Baix Camp Correu Electrònic Plana web 766 920 318 332 41.51 % 36.09 % 308 (92.77%) 14 (4.22%) 10 (3.01%) 0 (0%)
Rupit i Pruit Osona Correu Electrònic - 268 297 192 203 71.64 % 68.35 % 192 (94.58%) 3 (1.48%) 7 (3.45%) 1 (0.49%)
Sales de Llierca Garrotxa Correu Electrònic Plana web 97 102 24 35 24.74 % 34.31 % 23 (65.71%) 8 (22.86%) 4 (11.43%) 0 (0%)
Sant Andreu de Llavaneres Maresme Correu Electrònic Plana web 7225 8002 1096 1146 15.17 % 14.32 % 1067 (93.11%) 48 (4.19%) 31 (2.71%) 0 (0%)
Sant Feliu de Codines Vallès Oriental Correu Electrònic Plana web 3942 4819 1303 1390 33.05 % 28.84 % 1262 (90.79%) 76 (5.47%) 49 (3.53%) 3 (0.22%)
Sant Feliu de Pallerols Garrotxa Correu Electrònic Plana web 993 1164 358 280 36.05 % 24.05 % 330 (86.84%) 26 (6.84%) 23 (6.05%) 1 (0.26%)
Sant Feliu Sasserra Bages Correu Electrònic - 506 552 239 244 47.23 % 44.20 % 225 (92.21%) 15 (6.15%) 3 (1.23%) 1 (0.41%)
Sant Joan de les Abadesses Ripollès Correu Electrònic - 2889 3130 911 937 31.53 % 29.94 % 887 (94.66%) 21 (2.24%) 24 (2.56%) 5 (0.53%)
Sant Joan les Fonts Garrotxa Correu Electrònic Plana web 2240 2429 716 737 31.96 % 30.34 % 694 (94.17%) 20 (2.71%) 21 (2.85%) 2 (0.27%)
Sant Llorenç de Morunys Solsonès Correu Electrònic Plana web 794 942 314 340 39.55 % 36.09 % 318 (93.53%) 7 (2.06%) 15 (4.41%) 0 (0%)
Sant Pere Pescador Alt Empordà Correu Electrònic Plana web 1128 1651 382 469 33.87 % 28.41 % 420 (89.55%) 33 (7.04%) 13 (2.77%) 3 (0.64%)
Sant Quintí de Mediona Alt Penedès Correu Electrònic Plana web 1562 1781 537 537 34.38 % 30.15 % 508 (94.60%) 15 (2.79%) 8 (1.49%) 6 (1.12%)
Sant Quirze del Vallès Vallès Occidental Correu Electrònic Plana web 13698 14456 2307 2392 16.84 % 16.55 % 2215 (92.60%) 136 (5.69%) 39 (1.63%) 2 (0.08%)
Santa Maria d'Oló Bages Correu Electrònic Plana web 872 925 497 497 57.00 % 53.73 % 473 (95.17%) 13 (2.62%) 11 (2.21%) 0 (0%)
Talamanca Bages - - 125 136 46 46 36.80 % 33.82 % 43 (93.48%) 3 (6.52%) 0 (0%) 0 (0%)
Torrelles de Llobregat Baix Llobregat Correu Electrònic Plana web 3970 4142 821 845 20.68 % 20.40 % 787 (93.14%) 36 (4.26%) 20 (2.37%) 2 (0.24%)
Vidreres Selva Correu Electrònic Plana web 5162 5478 992 1034 19.22 % 18.88 % 956 (92.46%) 47 (4.55%) 29 (2.80%) 2 (0.19%)
Vilabertran Alt Empordà Correu Electrònic Plana web 685 737 209 213 30.51 % 28.90 % 181 (84.98%) 11 (5.16%) 20 (9.39%) 1 (0.47%)
Vilada Berguedà Correu Electrònic - 454 470 184 194 40.53 % 41.28 % 189 (97.42%) 4 (2.06%) 1 (0.52%) 0 (0%)
Vilamaniscle Alt Empordà - - 112 140 - - - - 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
Vilanova de Bellpuig Pla d'Urgell Correu Electrònic Plana web 935 1015 484 507 51.76 % 49.95 % 478 (94.28%) 21 (4.14%) 5 (0.99%) 3 (0.59%)
Vilaplana Baix Camp Correu Electrònic - 487 565 243 255 49.90 % 45.13 % 239 (93.73%) 4 (1.57%) 11 (4.31%) 1 (0.39%)
Vilassar de Mar Maresme Correu Electrònic Plana web 14429 15661 2820 2928 19.54 % 18.70 % 2705 (92.38%) 154 (5.26%) 65 (2.22%) 4 (0.14%)
Vilobí d'Onyar Selva Correu Electrònic - 2162 2403 812 859 37.56 % 35.75 % 798 (92.90%) 31 (3.61%) 26 (3.03%) 4 (0.47%)
Total Municipis


254531 290012 58129 62270 22.8 % 21.5 % 56128 (92.0 %) 2986 (4.9 %) 1677 (2.8 %) 186 (0.3 %)
*nota: anys
Cens + 18 anys: són les persones inscrites al cens electoral oficial (no estan inclosos estrangers ni joves de 16 i 17 anys).
Padró + 16 anys: són totes les persones amb dret a vot a la Consulta (inclosos estrangers empadronats i joves de 16 i 17 anys).
Votants sobre el cens + 18 anys: nombre de persones inscrites al cens electoral oficial que han exercit el seu dret a vot (no estan inclosos estrangers ni joves de 16 i 17 anys).
Votants sobre el padró + 16 anys: nombre de persones amb dret a vot a la Consulta que han exercit el seu dret a vot (inclosos estrangers empadronats i joves de 16 i 17 anys).

28 F. Voten 80 municipis i quasi 300,000 persones - Al Maresme: Alella, Cabrils i Llavaneres

Avui 28 de febrer hi ha la segona onada de referèndums sobre la independència de Catalunya, amb 80 municipis i gairebé 300.000 persones cridades a votat. Amb això 1 milió de catalanes i catalans ja haurem poguty expressar el nostre dret a decidir. Noves onades estan previstes per al 24 d'abril i el 20 de juny.
 
Avui a la nostra comarca voten Alella, Llavaneres i Cabrils. Tiana Decideix ha cedit a Alella el material que va sobrar (paperetes, sobres i sobres). Els desitgem un gran èxit de participació.
 

FUTURES ACCIONS DE TIANA DECIDEIX

A la última reunió que Tiana Decideix va fer es va acordar continuar les activitats d'aquest col·lectiu ciutadà, i de continuar tots en contacte per continuar treballant per l'exercici democràtic del dret de decidir sobre la indpendència de la Nació Catalana. També vam decidir participar en altres activitats ciutadanes.
 
ACCIONS ACORDADES:
 
1. Fer un llibre sobre aquesta diada històrica a Tiana.
2. Organitzar conferències aquesta primavera: La primera proposada serà  portar a Tiana el Cercle Català de Negocis. Data encara per determinar.
3. Organitzar exposicions relacionades amb la memòria històrica i temes culturals.
4. Reservar els diners que van sobrar (quasi 500 €) per ajudar Montgat si finalment fan la consulta el 20 de juny (o una altra data) i / o cobrir despeses de la publicació del llibre.
5. En coincidir al reunió amb el terratrèmol a Haití, vam acordar promoure una jornada de solidaritat amb Haití, conjuntament amb Tiana Solidària el 14 de març.
 
Qualsevol altra proposta que tingueu comenteu-nos-la. I US ESPEREM A TOTHOM AL DINAR PER HAITI DEL 14 DE MARÇ A LA CATEQUÍSTICA. Serà genial tornar-nos a trobar-nos totes i tots el dia 14.

JA EN SON 392 ELS MUNICIPIS ON S'HA FET O ES FARA LA CONSULTA

El 28 de febrer, el 25 d'abril i el 20 de juny son les dates escollides per a les següents consultes sobre la independència de Catalunya. A dia d'avui 167 municipis ja han fet la consulta i 225 la faran els propers mesos, 79 el mes de febrer, 97 el mes d'abril i 49 encara no tenen una data definida.


Mostra mapa dels municipis on s'han fet o es faran les consultes sobre la independència en un mapa més gran